(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至5月16日收盘,沪深两市共75只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。嘉化能源等连续13日主力资金净流入,排名第一;燕麦科技等连续12日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,德方纳米主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入2.44亿元,东方电缆紧随其后,5天累计净流入2.27亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,吉艾退占比排名居首,该股近6日跌66.67%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300769 | 德方纳米 | 5 | 2.44 | 5.53 | 15.00 |
603606 | 东方电缆 | 5 | 2.27 | 3.81 | 15.91 |
300759 | 康龙化成 | 5 | 1.74 | 4.71 | 8.92 |
600273 | 嘉化能源 | 13 | 1.65 | 9.07 | 8.18 |
688110 | 东芯股份 | 6 | 1.43 | 5.77 | 10.92 |
688639 | 华恒生物 | 8 | 1.15 | 14.18 | 3.35 |
002063 | 远光软件 | 8 | 0.99 | 4.25 | 0.24 |
688617 | 惠泰医疗 | 5 | 0.93 | 7.79 | 9.22 |
688508 | 芯朋微 | 11 | 0.85 | 6.63 | 2.12 |
300151 | 昌红科技 | 13 | 0.84 | 4.49 | -21.54 |
600396 | *ST金山 | 12 | 0.84 | 11.73 | 14.50 |
600521 | 华海药业 | 5 | 0.75 | 8.59 | 3.37 |
601058 | 赛轮轮胎 | 5 | 0.59 | 8.57 | 3.68 |
688003 | 天准科技 | 10 | 0.52 | 9.48 | -3.13 |
300712 | 永福股份 | 5 | 0.51 | 7.17 | 10.36 |
688139 | 海尔生物 | 8 | 0.41 | 6.92 | -11.66 |
603906 | 龙蟠科技 | 6 | 0.40 | 7.07 | 4.96 |
300888 | 稳健医疗 | 11 | 0.36 | 3.80 | -0.52 |
300762 | 上海瀚讯 | 5 | 0.35 | 8.09 | -0.26 |
000695 | 滨海能源 | 5 | 0.34 | 12.76 | 4.00 |
601865 | 福莱特 | 5 | 0.30 | 4.39 | 5.60 |
002138 | 顺络电子 | 6 | 0.30 | 3.96 | 4.91 |
688333 | 铂力特 | 8 | 0.30 | 3.90 | -7.79 |
603105 | 芯能科技 | 5 | 0.30 | 3.78 | 12.99 |
600388 | ST龙净 | 5 | 0.29 | 2.50 | 5.93 |
688283 | 坤恒顺维 | 7 | 0.28 | 14.54 | 2.85 |
688022 | 瀚川智能 | 8 | 0.28 | 7.75 | -3.39 |
301207 | 华兰疫苗 | 6 | 0.27 | 6.73 | 6.06 |
300309 | 吉艾退 | 6 | 0.26 | 17.99 | -66.67 |
688321 | 微芯生物 | 7 | 0.24 | 4.39 | -6.58 |
603997 | 继峰股份 | 5 | 0.24 | 3.70 | 2.48 |
301322 | 绿通科技 | 5 | 0.24 | 9.22 | 6.39 |
300916 | 朗特智能 | 6 | 0.23 | 4.23 | 4.41 |
688312 | 燕麦科技 | 12 | 0.23 | 13.05 | 3.62 |
002163 | 海南发展 | 6 | 0.23 | 6.74 | -0.19 |
300790 | 宇瞳光学 | 8 | 0.21 | 6.29 | -0.21 |
600998 | 九州通 | 5 | 0.20 | 5.11 | -1.64 |
600562 | 国睿科技 | 5 | 0.19 | 4.31 | -2.81 |
002184 | 海得控制 | 5 | 0.18 | 2.15 | 8.30 |
688606 | 奥泰生物 | 9 | 0.18 | 11.22 | 7.51 |
688503 | 聚和材料 | 5 | 0.18 | 5.15 | 10.37 |
600619 | 海立股份 | 6 | 0.18 | 9.26 | 3.51 |
300145 | 中金环境 | 5 | 0.17 | 6.56 | -0.70 |
603486 | 科沃斯 | 5 | 0.17 | 2.14 | 0.03 |
688071 | 华依科技 | 6 | 0.16 | 8.61 | 1.32 |
600220 | 江苏阳光 | 6 | 0.16 | 11.83 | 0.41 |
601778 | 晶科科技 | 7 | 0.16 | 2.18 | 0.42 |
600976 | 健民集团 | 5 | 0.14 | 1.46 | 2.25 |
002003 | 伟星股份 | 5 | 0.12 | 2.95 | 8.06 |
301179 | 泽宇智能 | 5 | 0.10 | 1.31 | 17.78 |
603377 | 东方时尚 | 5 | 0.10 | 5.93 | -2.95 |
002609 | 捷顺科技 | 6 | 0.10 | 1.89 | -6.09 |
605196 | 华通线缆 | 5 | 0.10 | 4.57 | 3.76 |
301278 | 快可电子 | 5 | 0.10 | 2.32 | 8.16 |
002218 | 拓日新能 | 5 | 0.10 | 3.16 | 5.05 |
688269 | 凯立新材 | 5 | 0.10 | 4.76 | 0.33 |
603239 | 浙江仙通 | 5 | 0.09 | 4.42 | 9.97 |
605222 | 起帆电缆 | 7 | 0.09 | 1.59 | 10.51 |
300294 | 博雅生物 | 5 | 0.09 | 1.94 | 0.81 |
300097 | 智云股份 | 7 | 0.09 | 6.23 | 3.49 |
688157 | 松井股份 | 5 | 0.08 | 5.03 | -3.58 |
603615 | 茶花股份 | 5 | 0.08 | 10.21 | 4.04 |
603301 | 振德医疗 | 5 | 0.08 | 3.14 | 2.95 |
688621 | 阳光诺和 | 5 | 0.08 | 4.11 | 2.95 |
300420 | 五洋停车 | 5 | 0.07 | 4.01 | -1.00 |
688028 | 沃尔德 | 6 | 0.07 | 5.65 | -0.80 |
000908 | 景峰医药 | 6 | 0.06 | 7.05 | -0.70 |
300970 | 华绿生物 | 5 | 0.06 | 1.67 | 1.00 |
001208 | 华菱线缆 | 5 | 0.06 | 4.04 | 5.60 |
002713 | 东易日盛 | 5 | 0.06 | 2.53 | 0.13 |
688098 | 申联生物 | 6 | 0.05 | 8.26 | -0.78 |
301326 | 捷邦科技 | 5 | 0.04 | 3.78 | 3.98 |
600626 | 申达股份 | 6 | 0.03 | 5.39 | 0.58 |
600573 | 惠泉啤酒 | 5 | 0.03 | 1.42 | -1.58 |
300537 | 广信材料 | 5 | 0.03 | 1.54 | 4.34 |
标签: