(资料图片)
5月4日,国内期市农副产品市场涨跌参半,苹果涨逾3%。截至目前,苹果主力上涨3.48%,报8871元/吨;主力上涨2.21%,报15710元/吨;棉纱、红枣涨逾1%;生猪主力下跌2.94%,报15995元/吨;、跌逾1%。
5月4日农副产品行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2641 | 2644 | 2643 |
棉花 | 15360 | 15485 | 15370 |
4180 | 4187 | 4194 | |
生猪 | 16375 | 16520 | 16480 |
红枣 | 10615 | 10645 | 10490 |
苹果 | 8900 | 8622 | 8573 |
棉纱 | 22420 | 22625 | 22565 |
淀粉 | 2984 | 2973 | 2964 |
白糖 | 6900 | 7035 | 6981 |
4月28日,农副产品仓单日报数据显示:
4月28日农副产品仓单日报 | ||
合约名称 | 仓单数量 (单位:手) | 环比上日 (单位:手) |
玉米 | 41207 | 0 |
棉花 | 15404 | -1 |
鸡蛋 | 0 | -79 |
生猪 | 0 | 0 |
红枣 | 14897 | 189 |
苹果 | 0 | 0 |
棉纱 | 0 | 0 |
淀粉 | 0 | 0 |
白糖 | 62419 | 1941 |
截止北京时间4月28日,据农副产品基差数据显示:棉花、棉纱、玉米、淀粉、鸡蛋品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于价格)现象。
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 6778? | 6981? | -203 | -2.99% |
棉花 | 15766.5? | 15370? | 396 | 2.51% |
棉纱 | 25075? | 22565? | 2510 | 10.01% |
玉米 | 2730? | 2643? | 87 | 3.19% |
淀粉 | 3180? | 2964? | 216 | 6.79% |
鸡蛋 | 9.46? | 4194? | 536 | 11.33% |
生猪 | 14.57? | 16480? | -1910 | -13.11% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
标签: