(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)财经讯 3月27日龙虎榜出炉,拓维信息(002261)、兖矿能源(600188)、华大基因(300676)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为4.05亿元、3.29亿元、2.98亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 15.44 | 4.05亿 | 9.97 | 25.63 | 计算机应用 |
600188 | 兖矿能源 | 34.49 | 3.29亿 | 10.02 | 2.49 | 煤炭开采加工 |
300676 | 华大基因 | 75.83 | 2.98亿 | 20.00 | 7.16 | 医疗服务 |
601168 | 西部矿业 | 12.50 | 2.51亿 | 10.04 | 6.33 | 工业金属 |
002280 | 联络互动 | 4.81 | 1.25亿 | 10.07 | 25.71 | 互联网电商 |
002351 | 漫步者 | 16.53 | 1.23亿 | 9.98 | 19.69 | 消费电子 |
688327 | 云从科技 | 39.58 | 9783.10万 | 12.09 | 46.23 | 计算机应用 |
603357 | 设计总院 | 11.53 | 9560.28万 | 10.02 | 10.62 | 建筑装饰 |
002518 | 科士达 | 48.60 | 9151.27万 | 10.00 | 11.79 | 电力设备 |
002229 | 鸿博股份 | 18.65 | 7642.20万 | 8.30 | 44.79 | 包装印刷 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为软通动力(301236)、鸿博股份(002229)、科士达(002518),分别为1.70亿元、8390.59万元、6114.50万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301236 | 软通动力 | 50.72 | 1.70亿 | 19.99 | 20.16 | 计算机应用 |
002229 | 鸿博股份 | 18.65 | 8390.59万 | 8.30 | 44.79 | 包装印刷 |
002518 | 科士达 | 48.60 | 6114.50万 | 10.00 | 11.79 | 电力设备 |
002995 | 天地在线 | 31.00 | 4540.06万 | 0.39 | 39.22 | 传媒 |
002280 | 联络互动 | 4.81 | 3389.07万 | 10.07 | 25.71 | 互联网电商 |
603357 | 设计总院 | 11.53 | 3263.59万 | 10.02 | 10.62 | 建筑装饰 |
603282 | 亚光股份 | 35.38 | 2492.81万 | 10.01 | 39.91 | 环保 |
300688 | 创业黑马 | 37.14 | 1780.86万 | 20.00 | 30.35 | 教育 |
001308 | 康冠科技 | 40.29 | 1308.74万 | -8.83 | 18.72 | 光学光电子 |
688435 | 英方软件 | 123.00 | 1306.95万 | 15.02 | 10.70 | 计算机应用 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600188 | 兖矿能源 | 34.49 | 2.71亿 | 10.02 | 2.49 | 煤炭开采加工 |
601168 | 西部矿业 | 12.50 | 2.61亿 | 10.04 | 6.33 | 工业金属 |
601117 | 中国化学 | 9.49 | 7683.21万 | -9.88 | 4.18 | 建筑装饰 |
603357 | 设计总院 | 11.53 | 5681.18万 | 10.02 | 10.62 | 建筑装饰 |
603108 | 润达医疗 | 16.19 | 2406.84万 | 2.47 | 11.19 | 医药商业 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 15.44 | 1.20亿 | 9.97 | 25.63 | 计算机应用 |
300655 | 晶瑞电材 | 23.15 | 6171.82万 | 20.01 | 22.71 | 电子化学品 |
300676 | 华大基因 | 75.83 | 4433.17万 | 20.00 | 7.16 | 医疗服务 |
301236 | 软通动力 | 50.72 | 2263.43万 | 19.99 | 20.16 | 计算机应用 |
002280 | 联络互动 | 4.81 | 1313.89万 | 10.07 | 25.71 | 互联网电商 |
002351 | 漫步者 | 16.53 | 754.13万 | 9.98 | 19.69 | 消费电子 |
001308 | 康冠科技 | 40.29 | 301.08万 | -8.83 | 18.72 | 光学光电子 |
002215 | 诺普信 | 7.25 | -53.30万 | -10.05 | 9.35 | 化学制品 |
002955 | 鸿合科技 | 35.31 | -231.54万 | -9.95 | 9.42 | 光学光电子 |
000838 | 财信发展 | 6.53 | -1129.88万 | -9.93 | 4.86 | 房地产开发 |
002410 | 广联达 | 71.50 | -8935.91万 | 10.00 | 3.01 | 计算机应用 |
002518 | 科士达 | 48.60 | -2.48亿 | 10.00 | 11.79 | 电力设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)
标签: