(资料图片仅供参考)
2023年03月16日,宇博智业大数据预警中心数据显示,有色行业重点报价机构中,共有5家机构的多个品种价格较8周前(2023年01月19日)出现了大幅下跌,平均下跌幅度为19.35%。其中,上海市场的1#锡(规格:品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ;)、上海华通有色金属现货市场的1#锡(规格:品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ;)价格更是出现了暴跌,今日报价分别为179500.00元/吨、179800.00元/吨,较8周前(2023年01月19日)分别下跌了20.93%、20.72%,值得投资者重点关注。
表1:2023年03月16日报价机构有色产品价格跌幅榜 单位:元/吨,%
公司 | 产品 | 规格 | 2023年03月16日价格 | 2023年01月19日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
上海市场 | 1#锡 | 品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; | 179500.00 | 227000.00 | -20.93 |
上海华通有色金属现货市场 | 1#锡 | 品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; | 179800.00 | 226800.00 | -20.72 |
上海物贸中心有色金属交易市场 | 1#锡 | 品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; | 180000.00 | 227000.00 | -20.7 |
上海有色金属交易中心 | 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 179050.00 | 221300.00 | -19.09 |
上海华通有色金属现货市场 | 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 179150.00 | 220200.00 | -18.64 |
广东南储有色现货市场 | 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 186800.00 | 222400.00 | -16.01 |
数据来源:报告网数据中心
图1:2023年03月16日报价机构有色产品价格走势 单位:元/吨,%
数据来源:报告网数据中心
标签: